|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
![]() | Kolem vodní nádrže Seč Chotěboř - Rušinov - Seč - Ústupky, rozc. - Horní Bradlo - Rušinov - Chotěboř (celkem 51,5km) |
![]() | Cyklookruh Havlíčkobrodskem Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Lipnice nad Sázavou - Krásná Hora - Havlíčkův Brod (celkem 32,4 km) |
![]() | Okolí Slatiňan Slatiňany - Rabštejnská Lhota - Rabštejn - Smrkový Týnec - Licibořice - Slavice - Hradiště - Nasavrky - Drahotice - Libáň - Svídnice u Slatiňan - Trpišov - Slatiňany (celkem 29,0km) |
![]() | Turistická trasa: Chotěboř - Bílek Chotěboř - Kaple sv. Anny - Horní Mlýn - Točivý vír - Pod Sokolohrady - Bílek (celkem 7,0km) |
![]() | Turistická trasa: Třemošnice - Libice nad Doubravou Třemošnice - Hedvikov - Kubíkovy duby - Javorka - Vodní nádrž Seč - Dolní Ves - Klokočov - Modletín - Spálava - Lány - Libice nad Doubravou (celkem 23,0km) |
![]() | Turistická trasa: Přibyslav - Havlíčkův Brod Přibyslav - Stříbrné Hory - Sv. Kateřina - Pohled - Termesivy - Havlíčkův Brod (celkem 14,8km) |
|
![]() |
Ski areál Svatá Anna u Chotěboře - Areál leží 200 metrů od východního okraje Chotěboře. Je dobře dosažitelný autem, vlakem i autobusem. Nabízí moderní vlek, osvětlenou sjezdovku s technickým sněhem o délce 0,3 km. Kromě této upravované tratě jsou k dispozici další trasy o délce 0,5 km. Druh: Ski areál, Místo: Chotěboř |
![]() |
Lyžařský areál Vysoká - Lyžařský areál se nachází necelých 6 km od Havlíčkova Brodu a nabízí 420 metrů dlouhou sjezdovku červené obtížnosti. Druh: Ski areál, Místo: Vysoká |
![]() |
Skiareál Hlinsko - Skiareál Hlinsko nabízí dvě sjezdovky se třemi moderními lyžařskými vleky. K tomu dětský cvičný svah s vlekem zdarma. Samozřejmostí je atraktivní večerní lyžování při umělém osvětlení, a to každý den s výjimkou neděle Druh: Ski areál, Místo: Hlinsko |
|